Multiplikations- und Additionstabellen

Diese Seite bietet mehrere Spiele über Multiplikation, Addition und Subtraktion, hier sind einige Tabellen, die Ihnen helfen, die Lösungen zu finden oder zu überprüfen.


Multiplikationstabellen von 1 bis 10

Um das Erlernen und Einprägen der hier vorgestellten Multiplikationstabellen zu erleichtern, bietet die Website mehrere Spiele zu den Multiplikationstabellen an: das Spiel zur Multiplikation und das Spiel zu den Multiplikationstabellen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Additionstabellen von 1 bis 20

Um das Erlernen und Einprägen der hier vorgestellten Additionstabellen zu erleichtern, bietet die Seite ein Spiel über Additionen an.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Weitere Berechnungsspiele für Kinder sind verfügbar, um das Erlernen aller arithmetischen Operationen zu vertiefen.